Descripción
| Procesador | |
|---|---|
| Fabricante de procesador | AMD |
| Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
| Modelo del procesador | 3500U |
| Frecuencia del procesador | 2.1 GHz |
| Frecuencia del procesador turbo | 3.7 GHz |
| Núcleos del procesador | 4 |
| Caché del procesador | 4 MB |
| Tipo de cache en procesador | L3 |
| Memoria | |
|---|---|
| Memoria interna | 8 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 2400 MHz |
| Diseño de memoria (ranuras x tamaño) | 1 x 8 GB |
| Medios de almacenaje | |
|---|---|
| Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
| Unidad de almacenamiento | SSD |
| Capacidad total de las unidades SSD | 512 GB |
| Número de unidades SSD instalados | 1 |
| SDD, capacidad | 512 GB |
| Interfaces del SDD | NVMe, PCI Express |
| NVMe | Si |
| Factor de formato SSD | M.2 |
| Tipo de unidad óptica | No |
| Lector de tarjeta integrado | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | SD |
| Gráficos | |
|---|---|
| Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
| Adaptador gráfico en tablero | Si |
| Adaptador de gráficos discreto | No |
| Modelo de gráficos en tarjeta | AMD Radeon Vega 8 |
| Audio | |
|---|---|
| Sistema de audio | B&O PLAY |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
| Micrófono incorporado | Si |
| Cámara fotográfica | |
|---|---|
| Cámara frontal | Si |
| Tipo de cámara frontal HD | HD |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.